![]() |
XSE數(shù)顯控制儀/迅鵬
內(nèi)容 |
代碼及說明
|
||||||||||
XSE/ | 單顯示(5位LED) | ||||||||||
|
A- | 160×80×125(W×H×L) | |||||||||
B | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||
C- | 96×48×112(W×H×L) | ||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||
F | 方形 | ||||||||||
顯示方式(LED顯示顏色可按訂貨要求) | 1 | 測量值(綠色) | |||||||||
2 | 測量值(綠色)+設(shè)定值(紅色) 限A型儀表 | ||||||||||
輸入信號
(其他輸入信號,訂貨時說明)
|
E | 熱電偶 | |||||||||
R | 熱電阻Pt100 | ||||||||||
I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
M | mV信號(訂貨注明范圍) | ||||||||||
W | 電位器 | ||||||||||
報警點數(shù)量 | TO | 有報警 [U1] | |||||||||
變送輸出
4
|
A0 | 無輸出 | |||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||
A4 | 其他輸出 | ||||||||||
外供電源
|
B0 | 無外供電源 | |||||||||
B1 | 外供24V DC | ||||||||||
B2 | 外供12V DC | ||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | ||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||
B5 | 其他 | ||||||||||
通訊接口
|
S0 | 無通訊接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||
打印功能(注1)
|
P | 表示帶打印功能,不帶可省略 | |||||||||
P1 | 表示帶一體化打印機(jī) | ||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
★ 注1:打印功能不能和通訊接口同時存在。
蘇州迅鵬儀器儀表有限公司
電話:0512-68381939 / 0512-68381802 / 0512-68381872
傳真:0512-68381803
手機(jī):18962116539
蘇州工業(yè)園區(qū)星漢街5號騰飛新蘇工業(yè)坊B幢6樓